Gezogen wurden die Lottozahlen am Mittwoch. Ob Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören, erfahren Sie hier. Vergleichen Sie dazu die aktuellen Lottozahlen mit denen auf Ihrem Spielschein und vielleicht geht Ihr Traum von der Million schon heute in Erfüllung.
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 30.09.2015 (KW 40) | ||||||
1 | 2 | 16 | 22 | 39 | 49 | 8 |
Superzahl | ||||||
Spiel 77: 4 6 9 7 8 9 9 Super 6: 0 6 1 3 3 3 |
Die aktuelle Lottoziehung am Mittwoch im Video
6 aus 49 Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
2 | 6 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
3 | 5 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
4 | 5 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
5 | 4 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
6 | 4 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
7 | 3 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
8 | 3 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
9 | 2 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
Spiel 77 Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | wird ermittelt | unbesetzt |
2 | 6 richtige Endziffern | wird ermittelt | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | wird ermittelt | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | wird ermittelt | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | wird ermittelt | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | wird ermittelt | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffern | wird ermittelt | 5,00 € |
Super 6 Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | wird ermittelt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | wird ermittelt | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | wird ermittelt | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | wird ermittelt | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | wird ermittelt | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffern | wird ermittelt | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ziehung der Lottozahlen des Systems 6 aus 49 findet aller sieben Tage am Mittwoch statt. Bei diesem Spielsystem werden sechs Zahlen aus 49 verfügbaren auf einem Lottofeld getippt. Zu einem Gewinn kommt es bereits bei drei richtigen Lottozahlen, welches der achten Gewinnklasse entspricht. Je niedriger die erreichte Gewinnklasse und Anzahl der gezogenen Gewinner, je höher fällt der Geldgewinn aus. Die Wahrscheinlichkeit für „sechs Richtige“ plus Superzahl liegt bei 1:140 Millionen. Die Bekanntgabe der Lottozahlen vom Mittwoch findet immer live im Internet statt und jeden Mittwoch um 18:54 Uhr vor den „heute“-Nachrichten im ZDF. Nachlesen können Sie die Gewinnzahlen aber auch jederzeit hier auf dieser Seite.